Tous les appels aux services FuturWeb sont formatés de la manière suivante : https://jws.futurlog.com/{Application}/{Action}/{MerchantCode}/{Login}/{Key}/{Parameter}
MerchantCode est votre code marchand. Il est composé de 3 caractères alphanumériques et vous est fourni par FuturLog.
Login détermine le compte avec lequel vous effectuerez les actions sur le Web Service. Le Login vous est fourni par FuturLog.
En environnement de test, ce Login doit être suivi de -test.
Key est la clé permettant de vous identifier auprès de nos services. La clé vous est fournie par FuturLog.
Elle est différente en environnement de test et en environnement de production.
Elle est composée de 64 caractères [a-Z0-9].
Parameter est un paramètre facultatif selon la méthode que vous souhaitez appeler. Il sera détaillé plus bas.
Url | /Order/CreateNewExpectedReturn/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | POST |
En-tête | Accept "application/json" |
Corps | ExpectedParcelReturn |
HTTP Status | 200 |
Corps | Boolean |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue E_NO_ORDER = Pas de commande E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_NO_RETURN_LINE_QUANTITY = Quantité de ligne de retour à 0 E_UNKNOWN_BRAND = Impossible de déterminer l'enseigne Voir « Error » |
Url | /Order/CreateNewOrder/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | POST |
En-tête | Accept "application/json" |
Corps | Order |
HTTP Status | 200 |
Corps | Boolean |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_ORDER = Pas de commande E_NO_ORDER_LINE = Pas de ligne de commande E_NO_ORDER_NUMBER = Pas de numéro de commande E_ALREADY_EXISTING_ORDER = La commande existe déjà pour ce marchand E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Order/GetCarriers/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | GET |
En-tête | Accept "application/json" |
HTTP Status | 200 |
Corps | Liste de CarrierReturn |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Order/GetOrderErrors/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | GET |
En-tête | Accept "application/json" |
HTTP Status | 200 |
Corps | Liste de OrderErrorReturn |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Order/GetReturns/{merchantCode}/{login}/{key}/{dateFromUtc} |
Type | GET |
En-tête | Accept "application/json" |
HTTP Status | 200 |
Corps | Liste de OrderReturn |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Order/GetShipments/{merchantCode}/{login}/{key}/{dateFromUtc} |
Type | GET |
En-tête | Accept "application/json" |
Paramètres | dateFromUtc = Toutes les commandes dont un changement d'état a eu lieu après cette date (décalage UTC/GMT +0) Formats acceptés : "yyyy-MM-dd" ou "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" Exemple : "2019-12-17" ou "2019-12-17T13:45:31" |
HTTP Status | 200 |
Corps | Liste de ShipmentReturn |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Order/GetStates/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | GET |
En-tête | Accept "application/json" |
HTTP Status | 200 |
Corps | Liste de StateReturn |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Product/CreateNewExpectedReceipt/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | POST |
En-tête | Accept "application/json" |
Corps | Receipt |
HTTP Status | 200 |
Corps | Boolean |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue E_NO_RECEIPT = Pas d'attendu E_ALREADY_EXISTING_RECEIPT = L'attendu existe déjà pour ce marchand E_NO_RECEIPT_LINE = Pas de ligne d'attendu E_NO_SCHEDULED_DATE = Date de réception prévue non renseignée E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_NO_RECEIPT_LINE_QUANTITY = Quantité de ligne d'attendu à 0 E_NO_SUPPLIER_NAME = Nom du fournisseur non renseigné Voir « Error » |
Url | /Product/CreateNewProduct/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | POST |
En-tête | Accept "application/json" |
Corps | Product |
Commentaire | Si le produit existe déjà, il est mis à jour |
HTTP Status | 200 |
Corps | Boolean |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Product/CreateNewProducts/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | POST |
En-tête | Accept "application/json" |
Corps | Liste de Product |
Commentaire | Si un produit existe déjà, il est mis à jour Nb: En cas d'erreur sur un produit, aucun produit n'est enregistré |
HTTP Status | 200 |
Corps | Boolean |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Product/DeleteProduct/{merchantCode}/{login}/{key}/{productCode} |
Type | POST |
En-tête | Accept "application/json" |
Paramètres | productCode = Code du produit à supprimer |
HTTP Status | 200 |
Corps | Boolean |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Product/GetProductErrors/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | GET |
En-tête | Accept "application/json" |
HTTP Status | 200 |
Corps | Liste de ProductErrorReturn |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Product/GetReceipts/{merchantCode}/{login}/{key}/{dateFromUtc} |
Type | GET |
En-tête | Accept "application/json" |
HTTP Status | 200 |
Corps | Liste de ReceiptReturn |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Product/GetStocks/{merchantCode}/{login}/{key}/{productCode} |
Type | GET |
En-tête | Accept "application/json" |
Paramètres | productCode = Code du produit Si non renseigné, retourne les états des stocks de tous les produits |
HTTP Status | 200 |
Corps | Liste de StockReturn |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Product/UpdateProduct/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | POST |
En-tête | Accept "application/json" |
Corps | Product |
Commentaire | Si le produit n'existe pas, il est créé |
HTTP Status | 200 |
Corps | Boolean |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
Url | /Product/UpdateProducts/{merchantCode}/{login}/{key} |
Type | POST |
En-tête | Accept "application/json" |
Corps | Liste de Product |
Commentaire | Si un produit n'existe pas, il est créé Nb: En cas d'erreur sur un produit, aucune modification de produit n'est enregistrée |
HTTP Status | 200 |
Corps | Boolean |
Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
{ BrandCode: "", CurrencyCode: "", CustomerNumber: "", DateUtc: "2019-12-31 23:59:59", EshopCustom1: "", EshopId: "", Language: "", MerchantCarrierCode: "", MerchantCarrierLabel: "", OrderNumber: "", PickerComments: "", ScheduledTransmissionDate: "2019-12-31 23:59:59", ShippingServiceCode: "" Address: { Address1: "", Address2: "", Address3: "", City: "", Comments: "", CorporateName: "", CountryCode: "", Email: "", FirstName: "", LastName: "", MobilePhone: "", Phone: "", PickupPointNumber: "", ProvinceCode: "", ZipCode: "" }, Billing: { Address1: "", Address2: "", Address3: "", BillNumber: "", City: "", CorporateName: "", CountryCode: "", Discount: 0.0, DiscountHT: 0.0, DiscountTTC: 0.0, FirstName: "", LastName: "", ProvinceCode: "", ShipmentPrice: 0.0, ShipmentVAT: 0.0, TotalAmount: 0.0, ZipCode: "" }, Gift: { Message: "", PackageType: 0 }, OrderLines: [ { ProductCode: "", ProductLabel: "", Quantity: 0, UnitPrice: 0.0, UnitPriceHT: 0.0, UnitPriceTTC: 0.0, VATRate: 0.0 } ], }
Propriété | Obligatoire / Facultatif |
Type[Taille maximum] | Description | |
BrandCode | o/f | string[3] | Code de l'enseigne | |
CurrencyCode | f | string[3] | Devise (EUR, USD, ...) | |
CustomerNumber | f | string[50] | Numéro de commande client (B2B) | |
DateUtc | f | datetime<nullable> | Date de la commande | |
EshopCustom1 | f | string | Information diverse au e-shop | |
EshopId | f | string | Id interne au e-shop | |
Language | f | string[2] | Langue de l'enseigne | |
MerchantCarrierCode | f | string[7] | Code du transporteur du marchand | |
MerchantCarrierLabel | f | string[50] | Nom du transporteur du marchand | |
OrderNumber | o | string[9] | Numéro de la commande | |
PickerComments | f | string[500] | Commentaire préparateur de commande | |
ScheduledTransmissionDate | f | datetime<nullable> | Date de transmission au logisticien programmée | |
ShippingServiceCode | f | string[3] | Code de service (A2P, CIT, BPR, CDI, ACP, DOM, RDV, MRL, DOS, CMT, BDP, ...). | |
Address | o | Address | Adresse | |
Address1 | o | string[35] | Adresse de livraison : adresse | |
Address2 | f | string[35] | Adresse de livraison : complément d'adresse | |
Address3 | f | string[35] | Adresse de livraison : suite de complément d'adresse | |
City | o | string[50] | Adresse de livraison : ville | |
Comments | f | string[500] | Adresse de livraison : commentaires | |
CorporateName | f | string[100] | Adresse de livraison : nom de la société | |
CountryCode | o | string[2] | Adresse de livraison : code pays (Voir « Annexe-Countries ») | |
f | string[100] | Adresse de livraison : email | ||
FirstName | f | string[50] | Adresse de livraison : prénom du client | |
LastName | f | string[50] | Adresse de livraison : nom du client | |
MobilePhone | o | string[30] | Adresse de livraison : numéro de mobile | |
Phone | f | string[30] | Adresse de livraison : numéro de téléphone | |
PickupPointNumber | f | string[10] | Adresse de livraison : code de point-relais | |
ProvinceCode | f | string[2] | Adresse de livraison : code province (US et Canada) (Voir « Annexe-Provinces ») | |
ZipCode | o | string[10] | Adresse de livraison : code postal | |
Billing | f | Billing | Billing attributes | |
Address1 | o | string[35] | Adresse de facturation : adresse | |
Address2 | f | string[35] | Adresse de facturation : complément d'adresse | |
Address3 | f | string[35] | Adresse de facturation : suite de complément d'adresse | |
BillNumber | f | string[50] | Numéro de la facture | |
City | o | string[50] | Adresse de facturation : ville | |
CorporateName | f | string[50] | Adresse de facturation : nom de la société | |
CountryCode | o | string[2] | Adresse de facturation : code pays (Voir « Annexe-Countries ») | |
Discount | f | decimal<nullable> | Montant Remise (HT ou TTC spécifié dans vos paramètres FuturLog) | |
DiscountHT | f | decimal<nullable> | Montant Remise HT | |
DiscountTTC | f | decimal<nullable> | Montant Remise TTC | |
FirstName | f | string[50] | Adresse de facturation : prénom du client | |
LastName | f | string[50] | Adresse de facturation : nom du client | |
ProvinceCode | f | string[2] | Adresse de facturation : code province (US et Canada) (Voir « Annexe-Provinces ») | |
ShipmentPrice | f | decimal<nullable> | Frais de port TTC | |
ShipmentVAT | o/f | decimal<nullable> | Taux de TVA des frais de port | |
TotalAmount | o | decimal<nullable> | Montant total de la commande TTC | |
ZipCode | o | string[10] | Adresse de facturation : code postal | |
Gift | f | Gift | Gift attributes | |
Message | f | string | Message de la carte cadeau | |
PackageType | f | int<nullable> | Type de papier cadeau | |
OrderLines | o | list<OrderLine> | Lignes de commande | |
ProductCode | o | string[30] | Référence de produit | |
ProductLabel | o | string[120] | Libellé produit | |
Quantity | o | int | Quantité commandée | |
UnitPrice | o/f | decimal<nullable> | Prix unitaire (HT ou TTC spécifié dans vos paramètres FuturLog) | |
UnitPriceHT | o/f | decimal<nullable> | Prix unitaire HT | |
UnitPriceTTC | o/f | decimal<nullable> | Prix unitaire TTC | |
VATRate | o/f | decimal<nullable> | Taux de TVA |
{ AlertThreshold: 0, BarCode: "", BrandCode: "", Code: "", Color: "", EshopCustom1: "", EshopId: "", ExternalCode: "", Family: "", Height: 0.0, HsCode: "", IsActive: false, IsLotManaged: false, Label: "", Length: 0.0, Model: "", OriginCountryCode: "", Parameter1: "", Parameter2: "", PictureUrl: "", Size: "", TvaRate: 0.0, Type: "", UnitPriceHT: 0.0, WeePrice: 0.0, Weight: 0.0, Width: 0.0 ProductsInBundle: [ { Code: "", Quantity: 0 } ], }
Propriété | Obligatoire / Facultatif |
Type[Taille maximum] | Description | |
AlertThreshold | f | int<nullable> | Plafond d'alerte (quantité restante en stock) | |
BarCode | f | string[60] | Code barre | |
BrandCode | f | string[3] | Code de l'enseigne | |
Code | o | string[30] | Code Produit | |
Color | f | string[50] | Couleur | |
EshopCustom1 | f | string | Information diverse au e-shop | |
EshopId | f | string | Id interne au e-shop | |
ExternalCode | f | string[60] | Code Fournisseur | |
Family | f | string[100] | Catégorie de produit | |
Height | f | decimal<nullable> | Hauteur en cm | |
HsCode | f | string[10] | Nomenclature douanière | |
IsActive | f | bool | Actif | |
IsLotManaged | f | bool<nullable> | Gestion des lots | |
Label | o | string[120] | Libellé produit | |
Length | f | decimal<nullable> | Longueur en cm | |
Model | f | string[100] | Modèle du produit | |
OriginCountryCode | f | string[2] | Code pays d'origine (Voir « Annexe-Countries ») | |
Parameter1 | f | string | Paramètre custom 1 | |
Parameter2 | f | string | Paramètre custom 2 | |
PictureUrl | f | string[300] | URL de l'image | |
Size | f | string[100] | Taille | |
TvaRate | f | decimal<nullable> | ||
Type | f | string[100] | Type du produit ('p' = Physique, 'v' = Virtuel | |
UnitPriceHT | f | decimal<nullable> | Dernier prix HT | |
WeePrice | f | decimal<nullable> | Eco participation | |
Weight | f | decimal<nullable> | Poids en kg | |
Width | f | decimal<nullable> | Largeur en cm | |
ProductsInBundle | f | list<ProductBundle> | Produits contenus dans ce composé (si ce produit est un composé) | |
Code | o | string[30] | Code produit contenu dans ce composé | |
Quantity | o | int | Quantité de ce composant |
{ CarrierName: "", DeliveryComments: "", ReceiptNumber: "", ScheduledDate: "2019-12-31 23:59:59", SupplierName: "" ReceiptLines: [ { ProductCode: "", Quantity: 0 } ], }
Propriété | Obligatoire / Facultatif |
Type[Taille maximum] | Description | |
CarrierName | f | string[100] | Nom du transporteur | |
DeliveryComments | f | string[500] | Commentaire livraison | |
ReceiptNumber | f | string[12] | Numéro de la commande | |
ScheduledDate | o | datetime | Date de réception prévue | |
SupplierName | o | string[100] | Nom du fournisseur | |
ReceiptLines | o | list<ReceiptLine> | Lignes de réception | |
ProductCode | o | string[30] | Référence de produit | |
Quantity | o | int | Quantité annoncée |
{ Data: [ { Code: "", Label: "" } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description |
Code | string[7] | Code transporteur |
Label | string[50] | Nom du transporteur |
{ Data: [ { Brand: "", CarrierCode: "", OrderNumber: "", ReturnReasonText: "", TrackingNumber: "", Weight: 0.0 ReturnLines: [ { DateUtc: "2019-12-31 23:59:59", ProductCode: "", QuantityReturned: 0, QuantityReturnedDamaged: 0, ReturnReasonCode: 0, ReturnReasonLabel: "" } ], } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description | |
Brand | string[3] | Code de l'enseigne | |
CarrierCode | string[7] | Code de service transporteur | |
OrderNumber | string[9] | Numéro de la commande | |
ReturnReasonText | string[200] | Raison du retour | |
TrackingNumber | string[50] | Numéro de tracking | |
Weight | decimal<nullable> | Poids | |
ReturnLines | list<ReturnLineReturn> | Lignes de retour | |
DateUtc | datetime<nullable> | Date de retour à l'entrepot | |
ProductCode | string[30] | Référence de produit | |
QuantityReturned | int | Quantité retournée | |
QuantityReturnedDamaged | int | Quantité retournée endommagée | |
ReturnReasonCode | int<nullable> | Code de la cause du retour | |
ReturnReasonLabel | string[50] | Libellé de la cause du retour |
{ Data: [ { Brand: "", ErrorCode: "", ErrorLabel: "", OrderNumber: "" } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description |
Brand | string[3] | Code de l'enseigne |
ErrorCode | string[50] | Code de l'erreur (Voir « Annexe-Codes d'erreur des commandes ») |
ErrorLabel | string[200] | Libellé de l'erreur |
OrderNumber | string[9] | Numéro de la commande |
{ Data: [ { Brand: "", CreationDateUtc: "2019-12-31 23:59:59", CustomerNumber: "", DateUtc: "2019-12-31 23:59:59", Language: "", MerchantCarrierCode: "", MerchantCarrierLabel: "", OrderNumber: "", ShippingServiceCode: "", State: "", StateCode: 0, TrackingNumber: "", TrackingUrl: "" Address: { Address1: "", Address2: "", Address3: "", City: "", Comments: "", CorporateName: "", CountryCode: "", Email: "", FirstName: "", LastName: "", MobilePhone: "", Phone: "", PickupPointNumber: "", ProvinceCode: "", ZipCode: "" }, Billing: { Address1: "", Address2: "", Address3: "", BillNumber: "", City: "", CorporateName: "", CountryCode: "", Discount: 0.0, DiscountHT: 0.0, DiscountTTC: 0.0, FirstName: "", LastName: "", ProvinceCode: "", ShipmentPrice: 0.0, ShipmentVAT: 0.0, TotalAmount: 0.0, ZipCode: "" }, Gift: { Message: "", PackageType: 0 }, OrderLines: [ { InitialQuantity: 0, ProductCode: "", ShippedBatchesReturn: [ { Number: "", Quantity: 0 } ] } ], ReturnLines: [ { DateUtc: "2019-12-31 23:59:59", ProductCode: "", QuantityReturned: 0, QuantityReturnedDamaged: 0, ReturnReasonCode: 0, ReturnReasonLabel: "" } ], } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description | ||
Brand | string[3] | Code de l'enseigne | ||
CreationDateUtc | datetime | Date de l'annonce du retour | ||
CustomerNumber | string[50] | Numéro de commande client (B2B) | ||
DateUtc | datetime<nullable> | Date de retour à l'entrepot | ||
Language | string[2] | Langue de l'enseigne | ||
MerchantCarrierCode | string[7] | Code de service transporteur du marchand | ||
MerchantCarrierLabel | string[50] | Nom du transporteur du marchand | ||
OrderNumber | string[9] | Numéro de la commande | ||
ShippingServiceCode | string[3] | Code de service (A2P, CIT, BPR, CDI, ACP, DOM, RDV, MRL, DOS, CMT, BDP, ...). | ||
State | string[50] | Etat du colis (Voir « Annexe-States ») | ||
StateCode | int | Code état du colis (Voir « Annexe-States ») | ||
TrackingNumber | string[50] | Numéro de tracking | ||
TrackingUrl | string[200] | URL de tracking | ||
Address | Address | Adresse | ||
Address1 | string[35] | Adresse de livraison : adresse | ||
Address2 | string[35] | Adresse de livraison : complément d'adresse | ||
Address3 | string[35] | Adresse de livraison : suite de complément d'adresse | ||
City | string[50] | Adresse de livraison : ville | ||
Comments | string[500] | Adresse de livraison : commentaires | ||
CorporateName | string[100] | Adresse de livraison : nom de la société | ||
CountryCode | string[2] | Adresse de livraison : code pays (Voir « Annexe-Countries ») | ||
string[100] | Adresse de livraison : email | |||
FirstName | string[50] | Adresse de livraison : prénom du client | ||
LastName | string[50] | Adresse de livraison : nom du client | ||
MobilePhone | string[30] | Adresse de livraison : numéro de mobile | ||
Phone | string[30] | Adresse de livraison : numéro de téléphone | ||
PickupPointNumber | string[10] | Adresse de livraison : code de point-relais | ||
ProvinceCode | string[2] | Adresse de livraison : code province (US et Canada) (Voir « Annexe-Provinces ») | ||
ZipCode | string[10] | Adresse de livraison : code postal | ||
Billing | Billing | Billing attributes | ||
Address1 | string[35] | Adresse de facturation : adresse | ||
Address2 | string[35] | Adresse de facturation : complément d'adresse | ||
Address3 | string[35] | Adresse de facturation : suite de complément d'adresse | ||
BillNumber | string[50] | Numéro de la facture | ||
City | string[50] | Adresse de facturation : ville | ||
CorporateName | string[50] | Adresse de facturation : nom de la société | ||
CountryCode | string[2] | Adresse de facturation : code pays (Voir « Annexe-Countries ») | ||
Discount | decimal<nullable> | Montant Remise (HT ou TTC spécifié dans vos paramètres FuturLog) | ||
DiscountHT | decimal<nullable> | Montant Remise HT | ||
DiscountTTC | decimal<nullable> | Montant Remise TTC | ||
FirstName | string[50] | Adresse de facturation : prénom du client | ||
LastName | string[50] | Adresse de facturation : nom du client | ||
ProvinceCode | string[2] | Adresse de facturation : code province (US et Canada) (Voir « Annexe-Provinces ») | ||
ShipmentPrice | decimal<nullable> | Frais de port TTC | ||
ShipmentVAT | decimal<nullable> | Taux de TVA des frais de port | ||
TotalAmount | decimal<nullable> | Montant total de la commande TTC | ||
ZipCode | string[10] | Adresse de facturation : code postal | ||
Gift | Gift | Gift attributes | ||
Message | string | Message de la carte cadeau | ||
PackageType | int<nullable> | Type de papier cadeau | ||
OrderLines | list<OrderLineReturn> | Lignes de commande | ||
InitialQuantity | int | Quantité commandée initiale | ||
ProductCode | string[30] | Référence de produit | ||
ShippedBatchesReturn | list<ShippedBatchReturn> | Liste des lots expédiés | ||
Number | string[50] | Numéro de lot | ||
Quantity | int | Quantité expédiée | ||
ReturnLines | list<ReturnLineReturn> | Lignes de retour | ||
DateUtc | datetime<nullable> | Date de retour à l'entrepot | ||
ProductCode | string[30] | Référence de produit | ||
QuantityReturned | int | Quantité retournée | ||
QuantityReturnedDamaged | int | Quantité retournée endommagée | ||
ReturnReasonCode | int<nullable> | Code de la cause du retour | ||
ReturnReasonLabel | string[50] | Libellé de la cause du retour |
{ Data: [ { Code: "", ErrorCode: "", ErrorLabel: "" } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description |
Code | string[30] | Code Produit |
ErrorCode | string[50] | Code de l'erreur (Voir « Annexe-Codes d'erreur des produits ») |
ErrorLabel | string[200] | Libellé de l'erreur |
{ Data: [ { EntryDateUtc: "2019-12-31 23:59:59", ReceiptDate: "2019-12-31 23:59:59", ReceiptNumber: "", State: "", StateCode: 0 ReceiptLines: [ { ProductCode: "", Quantity: 0, ReceivedQuantity: 0, ReceivedQuantityDamaged: 0 ReceiptLinePartialReceptions: [ { Date: "2019-12-31 23:59:59", ProductBatchNumber: "", ReceivedQuantity: 0, ReceivedQuantityDamaged: 0 } ], } ], } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description | ||
EntryDateUtc | datetime | Date de la saisie | ||
ReceiptDate | datetime<nullable> | Date de réception effective | ||
ReceiptNumber | string[30] | Numéro de la commande | ||
State | string[50] | Etat de la réception (Voir « Annexe-States ») | ||
StateCode | int | Code état de la réception (Voir « Annexe-States ») | ||
ReceiptLines | list<ReceiptLineReturn> | Lignes de réception | ||
ProductCode | string[30] | Référence de produit | ||
Quantity | int | Quantité annoncée | ||
ReceivedQuantity | int<nullable> | Quantité réceptionnée | ||
ReceivedQuantityDamaged | int<nullable> | Quantité réceptionnée endommagée | ||
ReceiptLinePartialReceptions | list<ReceiptLinePartialReceptionReturn> | Lignes de réception partielles | ||
Date | datetime | Date | ||
ProductBatchNumber | string[50] | Numéro de lot | ||
ReceivedQuantity | int<nullable> | Quantité réceptionnée | ||
ReceivedQuantityDamaged | int<nullable> | Quantité réceptionnée endommagée |
{ Data: [ { BrandCode: "", CustomerNumber: "", EshopId: "", OrderNumber: "", State: "", StateCode: 0 OrderLines: [ { InitialQuantity: 0, ProductCode: "", ShippedBatchesReturn: [ { Number: "", Quantity: 0 } ] } ], Parcels: [ { CarrierCode: "", Depth: 0.0, Height: 0.0, PackCode: "", PackNumber: "", PackType: "", ShippingDate: "2019-12-31 23:59:59", State: "", StateCode: 0, TrackingNumber: "", TrackingUrl: "", Volume: 0.0, Weight: 0.0, Width: 0.0 ParcelLines: [ { InternalProductCode: "", ProductBatchNumber: "", ProductCode: "", Quantity: 0, ShippedSerialNumbersReturn: [ { Number: "" } ] } ], } ], } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description | |||
BrandCode | string[3] | Code enseigne | |||
CustomerNumber | string[50] | Numéro de commande client (B2B) | |||
EshopId | string[100] | Id interne au e-shop | |||
OrderNumber | string[30] | Numéro de la commande | |||
State | string[50] | Etat de la commande (Voir « Annexe-States ») | |||
StateCode | int | Code état de la commande (Voir « Annexe-States ») | |||
OrderLines | list<OrderLineReturn> | Liste des lignes de commande | |||
InitialQuantity | int | Quantité commandée initiale | |||
ProductCode | string[30] | Référence de produit | |||
ShippedBatchesReturn | list<ShippedBatchReturn> | Liste des lots expédiés | |||
Number | string[50] | Numéro de lot | |||
Quantity | int | Quantité expédiée | |||
Parcels | list<ParcelReturn> | Liste des colis | |||
CarrierCode | string[7] | Code du transporteur | |||
Depth | decimal | Profondeur | |||
Height | decimal | Hauteur | |||
PackCode | string[50] | Code de carton Prestataire logistique | |||
PackNumber | string[50] | Numéro de colis interne | |||
PackType | string[1] | C = Colis P = Palette | |||
ShippingDate | datetime<nullable> | Date d'expedition | |||
State | string[50] | Etat du colis (Voir « Annexe-States ») | |||
StateCode | int | Code état du colis (Voir « Annexe-States ») | |||
TrackingNumber | string[50] | Numéro de tracking | |||
TrackingUrl | string[200] | URL de tracking | |||
Volume | decimal | Volume | |||
Weight | decimal | Poids du colis en Kg | |||
Width | decimal | Largeur | |||
ParcelLines | list<ParcelLineReturn> | Liste des produits du colis | |||
InternalProductCode | string[10] | Code Produit interne FL | |||
ProductBatchNumber | string[30] | Numéro de lot Produit | |||
ProductCode | string[30] | Code Produit | |||
Quantity | int | Quantité produit | |||
ShippedSerialNumbersReturn | list<ShippedSerialNumberReturn> | Liste des numéros de série expédiés | |||
Number | string[50] | Numéro de série |
{ Data: [ { Code: 0, Label: "", SortOrder: 0 } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description |
Code | int | Code état de la commande |
Label | string[50] | Etat de la commande |
SortOrder | int<nullable> | Ordre théorique d'apparition de l'état |
{ Data: [ { AvailableQuantity: 0, Code: "", EshopCustom1: "", EshopId: "", ReservedQuantity: 0 BatchesStock: [ { Number: "", OnHandQuantity: 0 } ], } ] }
Propriété | Type[Taille maximum] | Description | |
AvailableQuantity | int | Quantité disponible | |
Code | string[30] | Code Produit | |
EshopCustom1 | string | Information diverse au e-shop | |
EshopId | string | Id interne au e-shop | |
ReservedQuantity | int | Quantité réservée | |
