Les services FuturWeb acceptent deux modes d'authentification. Ils fonctionnent en parallèle et sans limite de date : vous pouvez conserver le mode historique ou passer au mode par en-têtes.
Les appels sont formatés de la manière suivante : https://jws.futurlog.com/{Application}/{Action}/{MerchantCode}/{Login}/{Key}/{Parameter}
C'est le mode d'origine, toujours pleinement supporté. Si vos échanges fonctionnent aujourd'hui, vous n'avez rien à modifier.
L'URL prend le préfixe v2 et perd les segments Login et Key : https://jws.futurlog.com/v2/{Application}/{Action}/{MerchantCode}/{Parameter}
Les deux en-têtes à ajouter :
X-FuturLog-Login : votre Login
X-FuturLog-Key : votre Key
L'authentification HTTP Basic est également acceptée sur ce préfixe : en-tête Authorization portant le couple Login / Key. Utile si votre client HTTP la gère nativement.
Intérêt de ce mode : la clé n'apparaît plus dans l'URL, donc plus dans les journaux des serveurs, des proxies et des équipements réseau traversés. C'est pourquoi nous le recommandons pour toute nouvelle intégration.
Ces composantes sont communes aux deux modes. Seul l'emplacement du Login et de la Key change.
MerchantCode est votre code marchand. Il est composé de 3 caractères alphanumériques et vous est fourni par FuturLog.
Login détermine le compte avec lequel vous effectuerez les actions sur le Web Service. Le Login vous est fourni par FuturLog.
En environnement de test, ce Login doit être suivi de -test.
Key est la clé permettant de vous identifier auprès de nos services. La clé vous est fournie par FuturLog.
Elle est différente en environnement de test et en environnement de production.
Elle est composée de 64 caractères [a-Z0-9].
Parameter est un paramètre facultatif selon la méthode que vous souhaitez appeler. Il sera détaillé plus bas.
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/AnonymizeOrder/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/AnonymizeOrder/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | OrderReference |
| Commentaire | Remplace les données personnelles du destinataire (nom, adresse, téléphones, e-mail, adresse de facturation) d'une commande annulée ou déjà expédiée, au titre du RGPD Irréversible Même condition que le bouton « Anonymiser » de MyFuturLog : une commande en cours de traitement est refusée avec le code correspondant, rien n'est modifié Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_ORDER = Pas de commande E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/CancelOrder/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/CancelOrder/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | OrderReference |
| Commentaire | Annule une commande non encore expédiée et libère le stock réservé Mêmes états, rôle et entrepôts autorisés que le bouton « Annuler » de MyFuturLog : une commande déjà annulée ou déjà en préparation est refusée avec le code correspondant, rien n'est modifié Sur un entrepôt MPO ou MPM, une commande déjà transmise ne peut être annulée que par FuturLog Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_ORDER = Pas de commande E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_ACTION_NOT_SUPPORTED_BY_WAREHOUSE = Cette action n'est pas prise en charge par l'entrepôt de l'entité E_UNABLE_TO_CANCEL_ORDER = Impossible d'annuler la commande (FS) E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/CreateNewExpectedReturn/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/CreateNewExpectedReturn/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | ExpectedParcelReturn |
| Commentaire | Déclare un retour client attendu sur une commande expédiée : la commande et le retour passent en Retour annoncé Un numéro de suivi déjà porté par un retour de la même commande est refusé ; sans numéro de suivi, chaque appel crée un retour |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue E_NO_ORDER = Pas de commande E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_UNKNOWN_CARRIER = Impossible de déterminer le transporteur E_ALREADY_EXISTING_PARCEL_RETURN = Un retour de cette commande porte déjà ce numéro de suivi E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_NO_RETURN_LINE_QUANTITY = Quantité de ligne de retour à 0 E_UNKNOWN_BRAND = Impossible de déterminer l'enseigne Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/CreateNewOrder/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/CreateNewOrder/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | Order |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_ORDER = Pas de commande E_NO_ORDER_LINE = Pas de ligne de commande E_NO_ORDER_NUMBER = Pas de numéro de commande E_ALREADY_EXISTING_ORDER = La commande existe déjà pour ce marchand E_PRODUCT_CONTAINERS_PER_UNIT_REQUIRED = Quantité par SKU non renseignée sur ce produit : la quantité commandée ne peut pas être convertie E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/ForceCompleteOrder/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/ForceCompleteOrder/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | OrderReference |
| Commentaire | Force la transmission à l'entrepôt d'une commande à l'état « Incomplète » (stock insuffisant), en reprenant si besoin les réservations d'autres commandes du marchand non encore transmises, qui redeviennent alors incomplètes Même condition que le bouton « Forcer la transmission » de MyFuturLog : toute autre commande est refusée avec le code correspondant Si le stock ne suffit toujours pas, la commande reste incomplète et la méthode rend E_UNABLE_TO_COMPLETE_ORDER Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_ORDER = Pas de commande E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_UNABLE_TO_COMPLETE_ORDER = Impossible de compléter la commande E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/GetCarriers/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/GetCarriers/{merchantCode} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Liste de CarrierReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/GetOrderErrors/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/GetOrderErrors/{merchantCode} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Liste de OrderErrorReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/GetReturns/{merchantCode}/{login}/{key}/{dateFromUtc} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/GetReturns/{merchantCode}/{dateFromUtc} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Liste de OrderReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/GetShipments/{merchantCode}/{login}/{key}/{dateFromUtc} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/GetShipments/{merchantCode}/{dateFromUtc} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Paramètres | dateFromUtc = Toutes les commandes dont un changement d'état a eu lieu après cette date (décalage UTC/GMT +0) Formats acceptés : "yyyy-MM-dd" ou "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss" Exemple : "2019-12-17" ou "2019-12-17T13:45:31" |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Liste de ShipmentReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/GetStates/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/GetStates/{merchantCode} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Liste de StateReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/RejectOrderError/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/RejectOrderError/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | OrderReference |
| Commentaire | Rejette la commande en attente d'intégration (ou en erreur) la plus récente portant ce numéro : elle ne sera jamais intégrée, comme le bouton « Rejeter » de l'onglet Commandes en erreur de MyFuturLog Une commande déjà intégrée ou déjà rejetée est refusée avec le code correspondant, rien n'est modifié Si une commande intégrée porte déjà ce numéro et attendait cette correction, elle reste « En modification » Pour corriger la commande au lieu de la rejeter, renvoyer CreateNewOrder avec le même numéro Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_ORDER = Pas de commande E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/SetParcelReturnRefundState/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/SetParcelReturnRefundState/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | ParcelReturnRefundState |
| Commentaire | Change l'état de remboursement d'un retour client : 0 vide, 1 en attente de remboursement, 2 échange créé, 3 remboursé (avoir), 4 remboursé (moyen de paiement) Le retour se désigne par son identifiant FuturLog (prioritaire), par son numéro de suivi, ou par le numéro de la commande quand elle ne porte qu'un seul retour ; une commande à plusieurs retours est refusée avec E_AMBIGUOUS_PARCEL_RETURN, le détail listant les retours avec leur identifiant Une valeur hors de 0 à 4, ou déjà en place, est refusée, rien n'est modifié Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_PARCEL_RETURN = Retour inconnu : préciser le numéro de suivi ou l'identifiant du retour E_AMBIGUOUS_PARCEL_RETURN = Plusieurs retours sur cette commande : préciser le numéro de suivi ou l'identifiant du retour E_INVALID_REFUND_STATE = État de remboursement invalide : 0 (vide), 1 (en attente), 2 (échange créé), 3 (remboursé par avoir), 4 (remboursé sur le moyen de paiement) E_NOTHING_TO_UPDATE = Aucune modification demandée E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Order/UnblockOrder/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Order/UnblockOrder/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | OrderReference |
| Commentaire | Débloque une commande à l'état « Bloquée » : elle reprend son cycle (complétude puis transmission à l'entrepôt) Mêmes conditions que le bouton « Débloquer » de MyFuturLog : une commande qui n'est pas bloquée est refusée avec le code correspondant, rien n'est modifié Une grosse commande à vérifier ne se débloque que par FuturLog Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_ORDER = Pas de commande E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_UNABLE_TO_UNBLOCK_ORDER = Impossible de débloquer la commande E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/CancelReceipt/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/CancelReceipt/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | ReceiptReference |
| Commentaire | Annule un attendu Non encore transmis à l'entrepôt : annulé immédiatement Déjà annoncé à l'entrepôt : passe « En annulation » et l'annulation est transmise par le flux quand l'entrepôt l'accepte (entrepôts MPO et MPM ; ailleurs, l'annulation d'un attendu annoncé passe par MyFuturLog ou le support FuturLog) Un attendu en réception, terminé, soldé, bloqué ou déjà annulé est refusé avec le code correspondant, rien n'est modifié Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_RECEIPT = Pas d'attendu E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_ACTION_NOT_SUPPORTED_BY_WAREHOUSE = Cette action n'est pas prise en charge par l'entrepôt de l'entité E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/CheckStocks/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/CheckStocks/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | Liste de StockCheck |
| Commentaire | Retourne IsAvailable = false dès qu'une seule quantité souhaitée dépasse le stock disponible, avec le détail des lignes en manque Un code produit envoyé plusieurs fois voit ses quantités additionnées, une quantité négative compte pour 0 Photo instantanée : rien n'est réservé entre le contrôle et la création de la commande Ne contrôle que le stock : ni la destination, ni le transporteur ne sont regardés |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | StockCheckReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_STOCKS_TRANSMISSION_DISABLED = Les remontées de stocks sont désactivées pour toutes les enseignes de ce marchand E_PRODUCT_CONTAINERS_PER_UNIT_REQUIRED = Quantité par SKU non renseignée sur ce produit : la quantité commandée ne peut pas être convertie E_ORDER_QUANTITY_NOT_DIVISIBLE = Quantité commandée incohérente : elle n'est pas un multiple de la quantité par SKU du produit E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/CreateNewExpectedReceipt/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/CreateNewExpectedReceipt/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | Receipt |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue E_NO_RECEIPT = Pas d'attendu E_ALREADY_EXISTING_RECEIPT = L'attendu existe déjà pour ce marchand E_NO_RECEIPT_LINE = Pas de ligne d'attendu E_NO_SCHEDULED_DATE = Date de réception prévue non renseignée E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_NO_RECEIPT_LINE_QUANTITY = Quantité de ligne d'attendu à 0 E_NO_SUPPLIER_NAME = Nom du fournisseur non renseigné Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/CreateNewProduct/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/CreateNewProduct/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | Product |
| Commentaire | Si le produit existe déjà, il est mis à jour |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_PRODUCT_TYPE_CODE = Le type de produit envoyé est inconnu (valeurs admises : STANDARD, ALCOOL, DANGEREUX, BIO) E_UNKNOWN_ALCOHOL_TYPE_CODE = La catégorie fiscale envoyée est inconnue (valeurs admises : VIN_TRANQ, VIN_MOUSS, BOISSON_FERM_AUTRE, PROD_INTER_VDN_VDL, PROD_INTER_AUTRES, BIERE, CIDRE, SPIRITUEUX) E_UNKNOWN_CONTAINER_TYPE_CODE = Le type de contenant envoyé est inconnu (valeurs admises : BOUTEILLE, CANETTE, FUT, BAG_IN_BOX, AUTRE) E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/CreateNewProducts/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/CreateNewProducts/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | Liste de Product |
| Commentaire | Si un produit existe déjà, il est mis à jour Nb: En cas d'erreur sur un produit, aucun produit n'est enregistré |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_PRODUCT_TYPE_CODE = Le type de produit envoyé est inconnu (valeurs admises : STANDARD, ALCOOL, DANGEREUX, BIO) E_UNKNOWN_ALCOHOL_TYPE_CODE = La catégorie fiscale envoyée est inconnue (valeurs admises : VIN_TRANQ, VIN_MOUSS, BOISSON_FERM_AUTRE, PROD_INTER_VDN_VDL, PROD_INTER_AUTRES, BIERE, CIDRE, SPIRITUEUX) E_UNKNOWN_CONTAINER_TYPE_CODE = Le type de contenant envoyé est inconnu (valeurs admises : BOUTEILLE, CANETTE, FUT, BAG_IN_BOX, AUTRE) E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/DeleteProduct/{merchantCode}/{login}/{key}/{productCode} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/DeleteProduct/{merchantCode}/{productCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Paramètres | productCode = Code du produit à supprimer |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/EnableProduct/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/EnableProduct/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | ProductReference |
| Commentaire | Réactive un article désactivé (supprimé par DeleteProduct ou depuis MyFuturLog) : sa fiche est revalidée comme à la création, puis réintégrée et renvoyée à l'entrepôt Un article déjà actif est refusé avec le code correspondant, rien n'est modifié Si la fiche ne peut pas être réintégrée (code barres déjà porté par un autre article actif, par exemple), le code de l'erreur d'intégration est rendu et l'article reste désactivé Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_ALREADY_EXISTING_BAR_CODE = Code barre déjà existant pour un produit différent E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/GetProductErrors/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/GetProductErrors/{merchantCode} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Liste de ProductErrorReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/GetProductInfo/{merchantCode}/{login}/{key}/{productCode} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/GetProductInfo/{merchantCode}/{productCode} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Paramètres | productCode = Code du produit |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | ProductInfoReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_NO_PRODUCT_CODE = Pas de code produit E_UNKNOWN_PRODUCT_CODE = Code produit inconnu pour ce marchand E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/GetReceipts/{merchantCode}/{login}/{key}/{dateFromUtc} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/GetReceipts/{merchantCode}/{dateFromUtc} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Liste de ReceiptReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/GetStocks/{merchantCode}/{login}/{key}/{productCode} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/GetStocks/{merchantCode}/{productCode} |
| Type | GET |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Paramètres | productCode = Code du produit Si non renseigné, retourne les états des stocks de tous les produits |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Liste de StockReturn |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/RejectProductError/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/RejectProductError/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | ProductReference |
| Commentaire | Rejette l'article en attente d'intégration (ou en erreur) le plus récent portant ce code : il ne sera jamais intégré, comme le bouton « Rejeter » de l'onglet Articles en erreur de MyFuturLog Un article déjà intégré ou déjà rejeté est refusé avec le code correspondant, rien n'est modifié Pour corriger l'article au lieu de le rejeter, renvoyer CreateNewProduct ou UpdateProduct avec le même code Aucun droit utilisateur n'est posé par défaut sur cette méthode : demander son activation à FuturLog |
| HTTP Status | 200 |
| Corps | Boolean |
| Erreurs | E_UNKNOWN_USER_OR_KEY = Utilisateur ou clé inconnus E_METHOD_NOT_ALLOWED = Methode non autorisée E_UNKNOWN_MERCHANT = Marchand inconnu E_UNKNOWN_TMPPRODUCT = Produit temporaire inconnu E_ACTION_NOT_ALLOWED_IN_CURRENT_STATE = L'état actuel de l'entité n'autorise pas cette action E_ACTION_RESERVED_TO_INTERNAL_ROLE = Cette action n'est pas autorisée pour ce rôle utilisateur dans cet état E_UNKNOWN_ERROR = Erreur inconnue Voir « Error » |
| Url (mode 1 - historique) |
/Product/ResendProductToLogistics/{merchantCode}/{login}/{key} |
| Url (mode 2 - en-têtes) |
/v2/Product/ResendProductToLogistics/{merchantCode} |
| Type | POST |
| En-têtes | Accept "application/json" En mode 2 uniquement : X-FuturLog-Login et X-FuturLog-Key |
| Corps | ProductReference |
